Компенсаторы линзовые предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов (газоходов и паропроводов) в осевом направлении и различных шарнирных схемах для неагрессивных и малоагрессивных сред с температурой среды до +425°С.
Компенсаторы линзовые разработаны для 2-х типов сред:
Техническая характеристика:
Компенсаторы линзовые
Рабочие характеристики | ПГВУ круглые | прямоугольные | ОСТ только круглые |
Размер, мм | Ду 100-7000 | 300х400 - 7850х8000 | Ду 100-2800 |
Среда | воздушная | воздушная | вода-пар |
Количество линз | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
Давление, кг/см2 | 0,2 | 0,2 | от 6 до 16 |
Т, С | 425 | 425 | 150 |
Исполнение | Исп. 1 – под приварку, Исп. 2 – фланцевое | Исп. 1 – под приварку, Исп. 2 – фланцевое | под приварку |
Сфера применения | газоходы всех типов, углеприготовительные установоки ТЭЦ и т.д. | газоходы всех типов, углеприготовительные установоки ТЭЦ и т.д. | паропроводы ТЭЦ, ГРЭС и т.д. |
Компенсирующая способность компенсаторов ПГВУ при установке в исходном положении
Количество линз | Компенсирующая способность круглых компенсаторов, мм | Компенсирующая способность прямоугольных компенсаторов, мм |
1-но линзовый | 18 | 10 |
2-х линзовый | 36 | 20 |
3-х линзовый | 54 | 30 |
4-х линзовый | 72 | 40 |
Компенсирующая способность компенсаторов ПГВУ при растяжении перед установкой на ту же величину
Количество линз | Компенсирующая способность круглых компенсаторов, мм | Компенсирующая способность прямоугольных компенсаторов, мм |
1-но линзовый | 36 | 20 |
2-х линзовый | 72 | 40 |
3-х линзовый | 108 | 60 |
4-х линзовый | 144 | 80 |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться