Основные области применения нержавеющего уголка:
Сопротивление на разрыв (H/мм2) | 600 не менее |
Усиление соответствующее условному пределу текучести (0.2% H/мм2) | 200 не менее |
Относительное удлинение (%) | 30 не менее |
Размеры | Вес (кг/м) | Поперечное сеченте (мм2) | Допустимые отклонения (мм) | Прямолинейность | Отклонение от прямого угла | ||||
A x B (мм) | Толщина (мм) | Длина (мм) | A = B | Толщина (мм) | Длина (мм) | ||||
25x25 | 3 | 6.100 | 1.12 | 142 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
25x25 | 4 | 6.100 | 1.45 | 185 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
30x30 | 3 | 6.100 | 1.36 | 174 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
30x30 | 4 | 6.100 | 1.78 | 227 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
40x40 | 4 | 6.100 | 2.42 | 308 | ±0,75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
40x40 | 5 | 6.100 | 2.97 | 379 | ±0,75 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
50x50 | 5 | 6.100 | 3.77 | 480 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
50x50 | 6 | 6.100 | 4.46 | 565 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
60x60 | 5 | 6.100 | 4.54 | 575 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
60x60 | 6 | 6.100 | 5.42 | 691 | ±0,90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
70x70 | 7 | 6.100 | 7.35 | 932 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
75x75 | 7 | 6.100 | 7.94 | 1010 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
80x80 | 6 | 6.100 | 7.30 | 925 | ±1,00 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
80x80 | 8 | 6.100 | 9.66 | 1230 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
100x100 | 10 | 6.100 | 15.10 | 1.925 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
Дюймы | Дюймы | ||||||||
1x1 | 1/8 | 6.100 | 1.18 | 151 | ±0.75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1x1 | 3/16 | 6.100 | 1.80 | 219 | ±0.75 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1x1 | 1/4 | 6.100 | 2.20 | 283 | ±0.75 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 1/8 | 6.100 | 1.50 | 192 | ±0.75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 3/16 | 6.100 | 2.20 | 280 | ±0.75 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 1/4 | 6.100 | 2.80 | 363 | ±0.75 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 1/8 | 6.100 | 1.80 | 232 | ±0.75 | ±0,20 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 3/16 | 6.100 | 2.70 | 340 | ±0.75 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
1?x1? | 1/4 | 6.100 | 3.45 | 444 | ±0.75 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
2x2 | 3/16 | 6.100 | 3.60 | 461 | ±0.90 | ±0,25 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
2x2 | 1/4 | 6.100 | 4.70 | 605 | ±0.90 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
3x3 | 1/4 | 6.100 | 7.30 | 929 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
3x3 | 3/8 | 6.100 | 10.70 | 1.360 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
4x4 | 1/4 | 6.100 | 9.87 | 1.250 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
4x4 | 3/8 | 6.100 | 14.60 | 1.850 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
4x4 | 1/2 | 6.100 | 19.1 | 2.420 | ±1,00 | ±0,35 | ±25 | 0,002*L | 90°±2° |
100,0х100,0х10,0х6100 мм горячекатаный |
20,0х20,0х1,5х6000 мм зеркальный |
20,0х20,0х3,0х6000 мм горячекатаный |
25,0х25,0х1,5х6000 мм зеркальный |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованный |
25,0х25,0х3,0х5500 мм горячекатаный |
25,0х25,0х3,0х6000 мм горячекатаный |
30,0х30,0х1,5х6000 мм зеркальный |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлифованный |
30,0х30,0х3,0х5500 мм горячекатаный |
30,0х30,0х3,0х6000 мм горячекатаный |
30,0х30,0х4,0х6000 мм горячекатаный |
40,0х40,0х1,5х6000 мм зеркальный |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованный |
40,0х40,0х4,0х5500 мм горячекатаный |
40,0х40,0х4,0х6000 мм горячекатаный |
40,0х40,0х5,0х6000 мм горячекатаный |
50,0х50,0х2,0х6000 мм зеркальный |
50,0х50,0х5,0х5500 мм горячекатаный |
50,0х50,0х5,0х6000 мм горячекатаный |
60,0х60,0х5,0х6000 мм горячекатаный |
60,0х60,0х6,0х6000 мм горячекатаный |
70,0х70,0х7,0х6000 мм горячекатаный |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться