Круглые электросварные трубы выпускаются
Длина труб от 0,5 до 12 метров. Стандартная длина - 6 м. Поверхность труб может быть матовой, зеркально полированной или шлифованной. Возможна дополнительная термообработка.
Наружный диаметр, D, мм | Толщина стенки S, мм | |||||||||
0,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Вес, кг/м | ||||||||||
6 | 0,069 | 0,125 | ||||||||
8 | 0,095 | 0,175 | ||||||||
10 | 0,119 | 0,225 | 0,264 | 0,319 | ||||||
12 | 0,144 | 0,275 | 0,325 | 0,394 | 0,417 | |||||
14 | 0,169 | 0,326 | 0,385 | 0,47 | 0,601 | |||||
15 | 0,182 | 0,351 | 0,415 | 0,507 | 0,651 | |||||
16 | 0,194 | 0,376 | 0,445 | 0,545 | 0,701 | |||||
17,2 | 0,406 | 0,481 | 0,59 | 0,761 | 0,921 | |||||
18 | 0,426 | 0,505 | 0,62 | 0,801 | ||||||
20 | 0,476 | 0,565 | 0,695 | 0,901 | 1,095 | |||||
21,3 | 0,505 | 0,604 | 0,744 | 0,967 | 1,177 | 1,375 | ||||
22 | 0,526 | 0,625 | 0,77 | 1,002 | ||||||
23 | 0,551 | 0,655 | 0,808 | 1,051 | ||||||
25 | 0,601 | 0,715 | 0,883 | 1,152 | 1,409 | 1,653 | ||||
25,4 | 0,611 | 0,727 | 0,898 | 1,172 | 1,434 | |||||
26,9 | 0,649 | 0,772 | 0,954 | 1,247 | 1,527 | 1,795 | ||||
28 | 0,676 | 0,805 | 0,995 | 1,302 | 1,596 | 1,878 | ||||
30 | 0,726 | 0,865 | 1,07 | 1,402 | 1,722 | 2,028 | ||||
32 | 0,776 | 0,925 | 1,146 | 1,502 | 1,847 | 2,178 | ||||
33 | 0,801 | 0,956 | 1,184 | 1,552 | 1,909 | 2,254 | ||||
33,7 | 0,819 | 0,977 | 1,209 | 1,588 | 1,953 | 2,306 | 2,975 | |||
35 | 0,851 | 1,016 | 1,258 | 1,653 | 2,035 | 2,404 | ||||
38 | 0,929 | 1,106 | 1,371 | 1,803 | 2,222 | 2,629 | ||||
40 | 0,977 | 1,166 | 1,446 | 1,903 | 2,348 | 2,779 | 3,606 | |||
42 | 1,027 | 1,226 | 1,521 | 2,003 | 2,473 | 2,93 | ||||
42,4 | 1,037 | 1,238 | 1,536 | 2,023 | 2,498 | 2,96 | 3,847 | |||
43 | 1,052 | 1,257 | 1,559 | 2,053 | 2,536 | 3,005 | ||||
45 | 1,102 | 1,316 | 1,634 | 2,153 | 2,661 | 3,155 | ||||
48,3 | 1,184 | 1,415 | 1,758 | 2,319 | 2,867 | 3,403 | 4,438 | |||
50,8 | 1,247 | 1,49 | 1,852 | 2,444 | 3,024 | 3,591 | ||||
51 | 1,252 | 1,496 | 1,859 | 2,454 | 3,036 | 3,606 | ||||
52 | 1,277 | 1,526 | 1,897 | 2,504 | 3,099 | 3,681 | ||||
53 | 1,302 | 1,556 | 1,935 | 2,554 | 3,161 | 3,756 | ||||
54 | 1,327 | 1,587 | 1,972 | 2,604 | 3,224 | 3,831 | ||||
57 | 1,402 | 1,677 | 2,085 | 2,754 | 3,412 | 4,057 | 5,309 | |||
60,3 | 1,485 | 1,776 | 2,209 | 3,618 | 4,304 | 5,64 | 5,639 | |||
63,5 | 1,565 | 1,872 | 2,329 | 3,08 | 3,819 | 4,545 | 5,96 | |||
70 | 1,728 | 2,067 | 2,573 | 3,405 | 4,226 | 5,033 | 6,611 | |||
76,1 | 1,881 | 2,251 | 2,802 | 3,711 | 4,607 | 5,491 | 7,222 | |||
84 | 2,488 | 3,099 | 4,107 | 5,102 | 6,085 | |||||
85 | 2,518 | 3,136 | 4,157 | 5,165 | 6,16 | |||||
88,9 | 3,283 | 4,352 | 5,409 | 6,453 | 8,504 | |||||
101,6 | 3,76 | 4,988 | 6,204 | 7,407 | 9,776 | 12,094 | 14,363 | |||
104 | 3,85 | 5,108 | 6,354 | 7,587 | 10,016 | 12,395 | 14,724 | |||
108 | 4,001 | 5,309 | 6,605 | 7,888 | 10,42 | |||||
114,3 | 4,237 | 5,624 | 6,999 | 8,361 | 11,048 | 13,684 | 16,271 | |||
129 | 4,789 | 6,36 | 7,919 | 9,465 | 12,52 | 15,525 | 18,48 | |||
139,7 | 5,191 | 6,896 | 8,589 | 10,269 | 13,592 | 16,864 | 20,087 | |||
154 | 5,728 | 7,612 | 9,484 | 11,343 | 15,024 | 18,655 | 22,236 | |||
159 | 5,916 | 7,863 | 9,797 | 11,719 | 15,525 | 19,281 | 22,987 | |||
168,3 | 6,265 | 8,328 | 10,379 | 12,417 | 16,456 | 20,445 | 24,384 | |||
204 | 7,606 | 10,116 | 12,614 | 15,099 | 20,032 | 24,915 | 29,748 | |||
219,1 | 8,173 | 10,872 | 13,559 | 16,233 | 21,544 | 26,805 | 32,016 | |||
254 | 9,484 | 12,62 | 15,744 | 18,855 | 25,04 | 31,175 | 37,26 | |||
256 | 19,004 | |||||||||
273 | 10,198 | 13,572 | 16,933 | 20,282 | 26,943 | 33,554 | 40,114 | |||
304 | 11,362 | 15,124 | 18,874 | 22,611 | 30,048 | 37,435 | 44,772 | |||
306 | 22,76 | |||||||||
323,9 | 16,121 | 20,12 | 24,106 | 32,041 | 39,926 | 47,761 | ||||
354 | 17,628 | 22,004 | 26,367 | 35,056 | 43,695 | 52,284 | ||||
406,4 | 20,252 | 25,284 | 30,303 | 40,304 | 50,255 | 60,156 | ||||
508 | 37,933 | |||||||||
609,6 | 60,653 |
10,0х1,0х6000 мм | 10,0х1,0х6000 мм зеркальный |
10,0х1,5х6000 мм | 10,0х1,5х6000 мм зеркальный |
101,6х1,6х6000 мм |
101,6х2,0х6000 мм | 101,6х2,0х6000 мм зеркальный |
101,6х3,0х6000 мм | 104,0х2,0х6000 мм | 108,0х3,0х6000 мм |
108,0х4,0х6000 мм | 114,3х3,0х6000 мм | 114,3х4,0х6000 мм | 12,0х1,0х6000 мм | 12,0х1,5х6000 мм зеркальный |
12,0х2,0х6000 мм | 129,0х2,0х6000 мм | 129,0х3,0х6000 мм | 139,7х3,0х6000 мм | 14,0х1,0х6000 мм |
14,0х1,5х6000 мм | 14,0х1,5х6000 мм зеркальный |
14,0х2,0х6000 мм | 15,0х1,5х6000 мм | 15,0х1,5х6000 мм зеркальный |
15,0х1,5х6000 ммшлифованный | 154,0х2,0х6000 мм | 159,0х3,0х6000 мм | 159,0х4,0х6000 мм | 16,0х1,0х6000 мм |
16,0х1,5х6000 мм | 16,0х1,5х6000 мм зеркальный |
16,0х1,5х6000 мм шлифованный |
16,0х2,0х6000 мм | 168,3х3,0х6000 мм |
17,0х1,5х6000 мм зеркальный |
18,0х1,0х6000 мм | 18,0х1,5х6000 мм | 18,0х1,5х6000 мм зеркальный |
18,0х1,5х6000 мм шлифованный |
18,0х2,0х6000 мм | 20,0х1,5х6000 мм | 20,0х1,5х6000 мм зеркальный |
20,0х2,0х6000 мм | 20,0х2,0х6000 мм зеркальный |
204,0х2,0х6000 мм | 21,3х1,6 (1,5) х6000 мм | 21,3х2,0х6000 мм | 219,0х3,0х6000 мм | 219,0х4,0х6000 мм |
22,0х1,5х6000 мм зеркальный |
25,0х1,5х6000 мм | 25,0х1,5х6000 мм зеркальный |
25,0х1,5х6000 мм шлифованный |
25,0х2,0х6000 мм |
25,0х2,0х6000 мм зеркальный |
25,0х2,5х6000 мм | 26,9х2,0х6000 мм | 26,9х2,6(2,5)х6000 мм | 26,9х3,0х6000 мм |
273,0х4,0х6000 мм | 28,0х1,5х6000 мм | 30,0х1,5х6000 мм зеркальный |
30,0х1,5х6000 мм шлифованный |
30,0х2,0х6000 мм |
30,0х2,0х6000 мм зеркальный |
32,0х1,5х6000 мм | 32,0х1,5х6000 мм зеркальный |
32,0х1,5х6000 мм шлифованный |
32,0х2,0х6000 мм |
32,0х2,0х6000 мм зеркальный |
32,0х2,0х6000 мм Тайвань |
32,0х2,5х6000 мм зеркальный |
32,0х2,5х6000 мм Италия |
323,9х3,0х6000 мм |
323,9х4,0х6000 мм | 33,0х1,5х6000 мм | 33,0х1,5х6000 мм зеркальный |
33,7х1,6х6000 мм | 33,7х3,0х6000 мм |
35,0х1,5х6000 мм | 35,0х1,5х6000 мм зеркальный |
38,0х1,5х6000 мм | 38,0х1,5х6000 мм зеркальный |
38,0х1,5х6000 мм шлифованный |
38,0х2,0х6000 мм | 38,0х2,0х6000 мм зеркальный |
38,0х3,0х6000 мм | 40,0х1,5х6000 мм | 40,0х1,5х6000 мм зеркальный |
40,0х1,5х6000 мм шлифованный |
40,0х2,0х6000 мм | 40,0х2,0х6000 мм зеркальный |
42,4х2,0х6000 мм | 42,4х2,0х6000 мм зеркальный |
42,4х2,6(2,5)х6000 мм | 42,4х3,0х6000 мм | 43,0х1,5х6000 мм | 45,0х2,0х6000 мм | 45,0х3,0х6000 мм |
48,3х1,5х6000 мм | 48,3х2,0х6000 мм зеркальный |
48,3х2,6х6000 мм | 48,3х3,0х6000 мм | 51,0х1,5х6000 мм |
51,0х1,5х6000 мм | 51,0х1,5х6000 мм шлифованный |
51,0х2,0х6000 мм | 51,0х2,0х6000 мм зеркальный |
51,0х3,0х6000 мм |
53,0х1,5х6000 мм | 54,0х2,0х6000 мм | 57,0х1,5х6000 мм зеркальный |
57,0х1,5х6000 мм шлифованный |
57,0х3,0х6000 мм |
57,0х3,5х6000 мм | 6,0х1,0х6000 мм | 60,3х2,6х6000 мм | 60,3х3,0х6000 мм | 63,5х1,5х6000 мм |
63,5х1,5х6000 мм зеркальный |
63,5х1,5х6000 мм шлифованный |
63,5х2,0х6000 мм | 63,5х3,0х6000 мм | 70,0х2,0х6000 мм |
70,0х2,0х6000 мм зеркальный |
76,1х1,5х6000 мм зеркальный |
76,1х2,0х6000 мм | 76,1х2,0х6000 мм зеркальный |
76,1х3,0х6000 мм |
76,1х4,0х6000 мм | 8,0х1,0х6000 мм | 84,0х2,0х6000 мм | 88,9х1,5х6000 мм зеркальный |
88,9х2,0х6000 мм |
88,9х2,0х6000 мм зеркальный |
88,9х3,0х6000 мм | 88,9х4,0х6000 мм |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться