Прокат | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
Толстолистовой ГОСТ 7350-77 | Горячекатаный ГОСТ 19903-74 | От 4,0 до 50 | 1000-1600 | 3000-6000 |
Холоднокатаный ГОСТ 19904-90 | От 4,0 до 5,0 | 600-1000 | 2000-4000 | |
Тонколистовой ГОСТ 5582-75 | Горячекатаный ГОСТ 19903-74 | От 1,5 до 3,9 | 600-1000 | 1400-4000 |
Холоднокатаный ГОСТ 19904-90 | От 0,5 до 3,9 | 600-1000 | 2000-4000 |
Стандарты материала:
Марка стали | ГОСТ | Толщина, мм, Ширина, мм | Длина, мм | Характеристики |
08Х18Н10Т | 5582-75,19904-90 | 0,5 - 0,8 1000-1250 | 2000-2500 | М2а-М4а, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
08X18Н10 | ||||
04X17Т | ||||
08X17Т | ||||
08X18Т1 | ||||
08Х18Н10Т | 5582-75, 19904-90 | 0,9 - 1,5 1000-1250 | 2000-2500 | М2а-М4а, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
08X18Н10 | ||||
06ХН28МДТ | ||||
20Х23Н18 | ||||
04X17Т | ||||
08X17Т | ||||
08X18Т1 | ||||
08Х18Н10Т | 5582-75, 19904-90 | 1,6 - 3,2 1000-1500 | 2000-6000 | М2а-М4а, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
08X18Н10 | ||||
10Х17Н13М2Т | ||||
06ХН28МДТ | ||||
20Х23Н18 | ||||
04X17Т | ||||
08X17Т | ||||
08X18Т1 | ||||
08Х18Н10Т | 7350-77, 19903-74 | 3,5 - 6,0 1000-1250 | 2000 - 4000 | М26-М56, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
08X18Н10 | ||||
10Х17Н13М2Т | ||||
06ХН28МДТ | ||||
20Х23Н18 | ||||
04X17Т | ||||
08X17Т | ||||
08X18Т1 | ||||
08Х18Н10Т | 7350-77, 19903-74 | 6,0 - 50,0 1500 | 4000 - 6000 | М26-М56, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
08X18Н10 | ||||
10Х17Н13М2Т | ||||
06ХН28МДТ | ||||
20Х23Н18 | ||||
08Х18Н10Т | 7350-77, 19903-74 | свыше 20,0 1000 – 1200 | 2500 - 6000 | М3б-М5б, НО, без мех. свойств |
12Х18Н10Т | ||||
10Х17Н13М2Т | ||||
20Х23Н18 | ||||
06ХН28МДТ | ||||
08Х18Н10Т | 7350-77, 19903-74 ТУ 108-930-80 | 12-150 1500-3200 | 3000-12000 | М36-М5Г, ПН-0 |
12Х18Н10Т | ||||
10Х17Н13М2Т | 7350-77, 19903-74 ТУ 108-930-80 | 16-150 1500-3200 | 300-12000 | М36-М5Г, ПН-0 |
Марка стали | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Характеристика поверхности |
1.4016 AISI 430 | 0,5-6,03,0-8,010,0-100,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В Г/к, 1D Г/к, 1D |
1.4301 | 0,5-6,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В |
1.4404 AISI 316L | 0,5-6,03,0-8,010,0-100,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В Г/к, 1D Г/к, 1D |
1.4539 N08904 | 0,5-6,03,0-8,010,0-100,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В Г/к, 1D Г/к, 1D |
1.4541 AISI 321 | 0,5-6,03,0-8,010,0-100,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В Г/к, 1D Г/к, 1D |
1.4571 AISI 316Ti | 0,5-6,03,0-8,010,0-100,0 | 1000-2000 | 2000-6000 | Х/к, 2D - 2В Г/к, 1D Г/к, 1D |
ASTM | EN 10088-2 | ГОСТ | Описание |
1U | горячекатаная, без термообработки, с окалиной | ||
1C | горячекатаная, термообработаная, с окалиной | ||
1E | горячекатаная, термообработаная | ||
№1 | 1D | М2б | горячекатаная, термообработанная |
1Q | горячекатаная, закаленая, травленая, без окалины | ||
TR | 2H | холоднокатаная, упрочненная | |
2C | холоднокатаная, термообработанная, с окалиной | ||
2D | 2D | холоднокатаная, термообработанная, травленая | |
2B | 2B | M2a | холоднокатаная, термообработанная, травленая, дресированная |
BA | 2R | холоднокатаная, свежий отжиг и дрессировка (зеркальная) | |
2E | M2a | холоднокатаная, термообработанная, травленая,с механически удаленной окалиной | |
Emboss | 2E | с рисунком на одной стороне | |
2W | рифленая | ||
№3 | 2J | холодная образивная шлифовка с частотой 80-120 ед. | |
№4 | 2J | холоднокатаная образивная шлифовка с чистотой 150-400 ед. | |
HL | 2J | шлифовка с частотой 150-240 ед. |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться