Стальная горячекатаная полоса общего назначения и стальная полоса для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм соответствует ГОСТ 103-76.
По точности прокатки горячекатанные полосы изготавливают:
Полосы стальные изготавливают длиной:
В зависимости от назначения горячекатанные полосы изготавливают:
Масса полосы горячекатаной общего назначения ГОСТ 103-76
Ширина х толщина, b х a, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
20х4 | 0,63 | 1592,4 |
20х7 | 1,10 | 909,9 |
20х8 | 1,26 | 796,2 |
20х9 | 1,41 | 707,7 |
20х10 | 1,57 | 636,9 |
22х4 | 0,69 | 1447,6 |
22х5 | 0,86 | 1158,1 |
22х6 | 1,04 | 965,1 |
22х7 | 1,21 | 827,2 |
22х8 | 1,38 | 723,8 |
22х9 | 1,55 | 643,4 |
22х10 | 1,73 | 579,0 |
25х4 | 0,79 | 1273,9 |
25х5 | 0,98 | 1019,1 |
25х6 | 1,18 | 849,3 |
25х7 | 1,37 | 727,9 |
25х8 | 1,57 | 636,9 |
25х9 | 1,77 | 566,2 |
25х10 | 1,96 | 509,6 |
28х4 | 0,88 | 1137,4 |
28х5 | 1,10 | 909,9 |
28х6 | 1,32 | 758,3 |
28х7 | 1,54 | 649,9 |
28х8 | 1,76 | 568,7 |
28х9 | 1,98 | 505,5 |
28х10 | 2,20 | 455,0 |
30х4 | 0,94 | 1061,6 |
30х5 | 1,18 | 849,3 |
30х6 | 1,41 | 707,7 |
30х7 | 1,65 | 606,6 |
30х8 | 1,88 | 530,8 |
30х9 | 2,12 | 471,8 |
30х10 | 2,36 | 424,6 |
32х4 | 1,00 | 995,2 |
32х5 | 1,26 | 796,2 |
32х6 | 1,51 | 663,5 |
32х7 | 1,76 | 568,7 |
32х8 | 2,01 | 497,6 |
32х9 | 2,26 | 442,3 |
32х10 | 2,51 | 398,1 |
36х4 | 1,13 | 884,6 |
36х5 | 1,41 | 707,7 |
36х6 | 1,70 | 589,8 |
36х7 | 1,98 | 505,5 |
36х8 | 2,26 | 442,3 |
36х9 | 2,54 | 393,2 |
36х10 | 2,83 | 353,9 |
40х4 | 1,26 | 796,2 |
40х5 | 1,57 | 636,9 |
40х6 | 1,88 | 530,8 |
40х7 | 2,20 | 455,0 |
40х8 | 2,51 | 398,1 |
40х9 | 2,83 | 353,9 |
40х10 | 3,14 | 318,5 |
45х4 | 1,41 | 707,7 |
45х5 | 1,77 | 566,2 |
45х6 | 2,12 | 471,8 |
45х7 | 2,47 | 404,4 |
45х8 | 2,83 | 353,9 |
45х9 | 3,18 | 314,5 |
45х10 | 3,53 | 283,1 |
50х4 | 1,57 | 636,9 |
50х5 | 1,96 | 509,6 |
50х6 | 2,36 | 424,6 |
50х7 | 2,75 | 364,0 |
50х8 | 3,14 | 318,5 |
50х9 | 3,53 | 283,1 |
50х10 | 3,93 | 254,8 |
55х4 | 1,73 | 579,0 |
55х5 | 2,16 | 463,2 |
55х6 | 2,59 | 386,0 |
55х7 | 3,02 | 330,9 |
55х8 | 3,45 | 289,5 |
55х9 | 3,89 | 257,4 |
55х10 | 4,32 | 231,6 |
60х4 | 1,88 | 530,8 |
60х5 | 2,36 | 424,6 |
60х6 | 2,83 | 353,9 |
60х7 | 3,30 | 303,3 |
60х8 | 3,77 | 265,4 |
60х9 | 4,24 | 235,9 |
60х10 | 4,71 | 212,3 |
65х4 | 2,04 | 490,0 |
65х5 | 2,55 | 392,0 |
65х6 | 3,06 | 326,6 |
65х7 | 3,57 | 280,0 |
65х8 | 4,08 | 245,0 |
65х9 | 4,59 | 217,8 |
65х10 | 5,10 | 196,0 |
70х4 | 2,20 | 455,0 |
70х5 | 2,75 | 364,0 |
70х6 | 3,30 | 303,3 |
70х7 | 3,85 | 260,0 |
70х8 | 4,40 | 227,5 |
70х9 | 4,95 | 202,2 |
70х10 | 5,50 | 182,0 |
75х4 | 2,36 | 424,6 |
75х5 | 2,94 | 339,7 |
75х6 | 3,53 | 283,1 |
75х7 | 4,12 | 242,6 |
75х8 | 4,71 | 212,3 |
75х9 | 5,30 | 188,7 |
75х10 | 5,89 | 169,9 |
80х4 | 2,51 | 398,1 |
80х5 | 3,14 | 318,5 |
80х6 | 3,77 | 265,4 |
80х7 | 4,40 | 227,5 |
80х8 | 5,02 | 199,0 |
80х9 | 5,65 | 176,9 |
80х10 | 6,28 | 159,2 |
85х4 | 2,67 | 374,7 |
85х5 | 3,34 | 299,7 |
85х6 | 4,00 | 249,8 |
85х7 | 4,67 | 214,1 |
85х8 | 5,34 | 187,3 |
85х9 | 6,01 | 166,5 |
85х10 | 6,67 | 149,9 |
90х4 | 2,83 | 353,9 |
90х5 | 3,53 | 283,1 |
90х6 | 4,24 | 235,9 |
90х7 | 4,95 | 202,2 |
90х8 | 5,65 | 176,9 |
90х9 | 6,36 | 157,3 |
90х10 | 7,07 | 141,5 |
95х4 | 2,98 | 335,2 |
95х5 | 3,73 | 268,2 |
95х6 | 4,47 | 223,5 |
95х7 | 5,22 | 191,6 |
95х8 | 5,97 | 167,6 |
95х9 | 6,71 | 149,0 |
95х10 | 7,46 | 134,1 |
100х4 | 3,14 | 318,5 |
100х5 | 3,93 | 254,8 |
100х6 | 4,71 | 212,3 |
100х7 | 5,50 | 182,0 |
100х8 | 6,28 | 159,2 |
100х9 | 7,07 | 141,5 |
100х10 | 7,85 | 127,4 |
При вычислении массы 1 м плотность стали принята равной 7,85 тн/м3.
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться