Масса швеллера горячекатаного с уклоном внутренних граней полок и с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-89)
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм |
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7.0 |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 |
16У | 160 | 64 | 5.0 | 8.4 |
16a | 160 | 68 | 5.0 | 9.0 |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 |
18a | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9.0 |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10.0 |
27У | 270 | 95 | 6.0 | 10.5 |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11.0 |
33У | 330 | 105 | 7.0 | 11.7 |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 |
40У | 400 | 115 | 8.0 | 13.5 |
№ швеллера | h, мм | b, мм | s, мм | t, мм |
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 |
16П | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 |
16аП | 160 | 68 | 5,0 | 9,0 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 |
27П | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 |
33П | 330 | 10,5 | 7,0 | 11,7 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 |
40П | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться