Стандарты | ГОСТ 16523-97, 19904-90 |
Толщина, мм | от 0,5 до 3,5 |
Характер кромки | О, НО |
Способность к вытяжке | Г, Н |
Марка стали | 08 ПС, 20 ПС |
Точность изготовления по толщине | ВТ, АТ, БТ |
Плоскостность | ПО, ПВ, ПУ, ПН |
Стандарты | ГОСТ 9045-93, 19904-90 |
Толщина, мм | от 0,45 до 3,5 |
Характер кромки | О, НО |
Способность к вытяжке. | ВОСВ, ОСВ, СВ, ВГ |
Марка стали | 08 ПС, 08 Ю |
Точность изготовления по толщине | ВТ, АТ, БТ |
Плоскостность | ПО, ПВ, ПУ, ПН |
Стандарты | ГОСТ 14918-80 |
Толщина, мм | от 0,45 до 3,0 |
Характер кромки | О, НО |
Группа назначения | ОН, ХП, ХШ |
Равномерность толщины цинкового покрытия | НР, УР |
Внешний вид цинкового покрытия | КР, МТ |
Класс толщины цинкового покрытия | 1, 2 |
Стандарты | ГОСТ 14918-80 |
Толщина, мм | от 0,5 до 1,5 |
Покрытие | Полиэстр, пурал, PVDF, ламинат |
В связи с поступлением новой большой партии товара, компания QUDY распродаёт остатки по старым закупочным ценам, предложение действует только для оптовых клиентов и только до
Системы водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, канализации и защиты кабеля
подробнееПредлагаем в широчайшем ассортименте балки, профильные трубы, полосы и многое другое.
подробнееКачественный стеновой и несущий профнастил в компании КЬЮДИ по доступным ценам.
подробнееПодписываясь на наши новости, Вы будете ежемесячно получать актуальные прайсы в формате excel .
Подписаться